詳情介紹
INC-T-MO-3.0MM-DUAL
美國omega雙組熱電偶鎧裝絲-公制
4線雙熱電偶迷你鎧裝熱電偶絲
高溫應用,可焊接和彎曲
不銹鋼護套材料有:304,310,316,供選
鉻鎳鐵合金600護套
分度號:J, K, N, T, E
美國omega雙組熱電偶鎧裝絲 常用型號:
304-J-MO-1.5MM-DUAL
INC-K-MO-1.5MM-DUAL
304-E-MO-4.5MM-DUAL
美國omega雙組熱電偶鎧裝絲 選型號表
型號 | 熱電偶分度號 | 鎧裝護管材料 | 整體護管直徑 mm(in.) | 內絕緣厚度 mm(in.) | 在15.5°C 內阻,歐姆/英尺 | 藕絲直徑mm(in.) |
304-J-MO-1.5MM-DUAL 304-J-MO-3.0MM-DUAL 304-J-MO-4.5MM-DUAL 304-J-MO-6.0MM-DUAL | Iron- Constantan J | 304 Stainless Steel | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 3.81 1.38 0.45 0.25 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
INC-J-MO-1.5MM-DUAL INC-J-MO-3.0MM-DUAL INC-J-MO-4.5MM-DUAL INC-J-MO-6.0MM-DUAL | Iron- Constantan J | Inconel 600 | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 3.81 1.38 0.45 0.25 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
304-K-MO-1.5MM-DUAL 304-K-MO-3.0MM-DUAL 304-K-MO-4.5MM-DUAL 304-K-MO-6.0MM-DUAL | CHROMEGA?- ALOMEGA? K | 304 Stainless Steel | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 5.82 1.47 0.66 0.38 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
INC-K-MO-1.5MM-DUAL INC-K-MO-3.0MM-DUAL INC-K-MO-4.5MM-DUAL INC-K-MO-6.0MM-DUAL | CHROMEGA?- ALOMEGA? K | Inconel 600 | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 5.82 1.47 0.66 0.38 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
304-T-MO-1.5MM-DUAL 304-T-MO-3.0MM-DUAL 304-T-MO-4.5MM-DUAL 304-T-MO-6.0MM-DUAL | Copper- Constantan T | 304 Stainless Steel | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 3.03 0.77 0.36 0.20 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
INC-T-MO-1.5MM-DUAL INC-T-MO-3.0MM-DUAL INC-T-MO-4.5MM-DUAL INC-T-MO-6.0MM-DUAL | Copper- Constantan T | Inconel 600 | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 3.03 0.77 0.36 0.20 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
304-E-MO-1.5MM-DUAL 304-E-MO-3.0MM-DUAL 304-E-MO-4.5MM-DUAL 304-E-MO-6.0MM-DUAL | CHROMEGA?- Constantan E | 304 Stainless Steel | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 6.12 1.56 0.92 0.48 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
INC-E-MO-1.5MM-DUAL INC-E-MO-3.0MM-DUAL INC-E-MO-4.5MM-DUAL INC-E-MO-6.0MM-DUAL | CHROMEGA?- Constantan E | Inconel 600 | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 6.12 1.56 0.92 0.48 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
美國omega雙組熱電偶鎧裝絲 型號說明:
304 for 304 Stainless Steel
INC for Inconel 600
1.5MM for 1.5mm
3.0MM for 3.0mm
4.5MM for 4.5mm
6.0MM for 6.0mm
美國omega雙組熱電偶鎧裝絲 樣式
INC-T-MO-3.0MM-DUAL
INC-T-MO-3.0MM-DUAL熱電偶 美國OMEGA
INC-T-MO-3.0MM-DUAL熱電偶 美國OMEGA相關產品:
留言詢價